RepaCoat CH химическая стойкость
| RepaCoat CH — Химическая стойкость | ||
| Органические химикаты | ||
| Ацетон | 1-2 | осыпание |
| Метанол | 1-2 | |
| Метилен хлорид | 2 | осыпание |
| Фенол (разведенный) | 1-2 | |
| Кислоты | ||
| Уксусная кислота (10%) | 1-2 | |
| Уксусная кислота (50%) | 3 | |
| Молочная кислота | 1 | |
| Фосфорная кислота (85%) | 1 | |
| Азотная кислота (10%) | 1-2 | |
| Азотная кислота (60%) | 3 | |
| Соляная кислота (37%) | 2 | |
| Серная кислота (96%) | 1-2 | матовая поверхность |
| Основания | ||
| Гидроксид аммония (20%) | 1 | |
| Гидроксид калия (20%) | 1 | |
| Гидроксид натрия (20%) | 1 | |
1=Полностью устойчив, 2 = условно устойчив, 3 = не устойчив.
