Дихтол HM 2407 технические параметры
Дихтол HM 2407
| Технические параметры | Дихтол HM 2407 |
| Нанесение | |
| Погружением | х |
| Кистью | х |
| Инъектированием | х |
| Распылением | х |
| Температура поверхности при нанесении (макс.) | 120°C |
| Время пропитки, [минут] | |
| до 5 мм толщина стенки | 10 |
| 5-10 мм толщина стенки | 15 |
| 10-15 мм толщина стенки | 20 |
| > 15 мм толщина стенки | 40 |
| Отверждение при + 20°C, [часов] | нагрузка частичная/полная |
| отверждение поверхности | 20* |
| до 5 мм толщина стенки | 36/192* |
| 5-10 мм толщина стенки | 36/192* |
| 10-15 мм толщина стенки | 36/192* |
| >15 мм толщина стенки | 36/192* |
| Технические параметры | |
| посудное время (100 г., 20°C ), [часов] | 6 |
| размер устраняемых пор, [мм] | 0-0,5 |
| пропорции для смешивания (по весу) | 75:25 |
| длительная термостойкость, [°C] | -40/+200 |
| кратковременная термостойкость, [°C] | -40/+220 |
| вязкость (23°C, 4 мм воронка) ISO 2431, [сек.] | 22 |
| толщина поверхностной пленки, [мкм] | 20 |
| Отверждение на горячих поверхностях | при +40°C | при +80°C |
| поверхностное отверждение, [часов] |
12 |
1 |
| механическая нагружаемость, [часов] |
20 |
2 |
| химическая стойкость, [часов] |
120 |
60 |
* dichtol HM специально разработан для нанесения на горячие поверхности. При использовании на поверхностях ниже 50°C настоятельно рекомендуется нагревать деталь между 40 и 50°C и/или компоненты до 50-120°C перед смешиванием в отдельности для обеспечения наилучшего возможного проникновения и предотвращения протечек.
Все параметры материала являются средними значениями и варьируются в зависимости от соотношения смешивания, количества материала и условий окружающей среды. Указанные значения основаны на тестировании в нормальных условиях +20°C и 1013 мбар.
